Manuel Margot NPAA Career Statistics
Selected in the 12th round (#188 overall) of the 2023 Annual Draft.




NPAA Regular Season Batting Stats
YR TEAM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
2020 GCB .202 .263 .374 .637 124 327 302 37 61 20 1 10 38 22 0 83 21 1 4 0 0 4 113
2021 GCB .191 .245 .237 .482 125 351 325 28 62 15 0 0 22 19 11 64 23 0 1 0 2 3 77

NPAA Regular Season Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB
2 Seasons .196 .254 .303 .557 249 678 627 65 123 35 1 10 60 41 11 147 44 1 5 0 2 7 190

NPAA Playoff Batting Stats
YR TEAM SEG AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

NPAA Playoff Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

MLB Stats
YEAR AGE MLB POS D ARM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
2016 21 SDP OF 2 31 .243 .243 .405 .649 10 37 37 4 9 4 1 0 3 2 0 7 0 0 0 15 0.6 $507,500
2017 22 SDP OF 3 31 .263 .313 .409 .721 126 529 487 53 128 18 7 13 39 17 7 106 35 4 2 199 2.4 $535,600
2018 23 SDP OF 3 31 .245 .292 .384 .675 141 519 477 50 117 26 8 8 51 11 10 88 32 7 2 183 1.5 $556,900
2019 24 SDP OF 3 31 .234 .304 .387 .691 151 441 398 59 93 19 3 12 37 20 4 88 38 0 2 154 1.8 $577,100
2020 25 TBR OF 3 31 .269 .327 .352 .679 47 159 145 19 39 9 0 1 11 12 4 25 13 1 0 51 0.8 $2,475,000
2021 26 TBR OF 3 32 .254 .313 .382 .696 125 464 421 55 107 18 3 10 57 13 8 70 37 4 1 161 2.7 $3,400,000
2022 27 TBR OF 3 32 .274 .325 .375 .700 89 363 336 36 92 18 2 4 47 7 3 68 24 1 2 126 1.5 $5,600,000
2023 28 TBR OF 3 32 .264 .310 .376 .686 99 336 311 39 82 21 1 4 38 9 3 55 18 3 4 117 0.6 $7,000,000
2024 29 MIN OF 2 32 .238 .289 .337 .626 129 343 315 37 75 17 1 4 31 5 0 54 21 3 3 106 -0.6  
2025 30 DET       .316 .300 .316 .616 6 20 19 1 6 0 0 0 3 0 0 6 0 1 0 6 0.1  

MLB Stat Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
10 Seasons .254 .306 .379 .685 923 3211 2946 353 748 150 26 56 317 96 39 567 218 24 16 1118 11.4 $20,144,600